<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.jinrong8.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>沉默是金</title>
			    <link>http://www.jinrong8.com/?uid-1</link>
			    <description>把金融吧建立成中国优秀的金融网站，给金融人士一个优秀的网上家园！</description>
			    <copyright>Copyright(C) 沉默是金</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Tue, 06 Jan 2009 20:35:43 GMT Standard Time</lastBuildDate><item>
								<title>一人一首成名曲（港台版）</title>
								<link>http://www.jinrong8.com/?uid-1-action-viewspace-itemid-2620</link>
								<description><![CDATA[<P>专辑名称：一人一首成名曲（港台版）<BR>专辑歌手：群星<BR>音乐品质：192 Kbits/MP3 —8CD<BR>专辑介绍: <BR>精选一人一首成名作品,华语世界聆听度最高的合辑，是你不能错过的经典收藏！[/face]</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>[face=楷体_GB2312]<BR>——CD1曲目——<BR>[/f...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>jinrong8</author>
								<pubDate>Mon, 06 Nov 2006 00:38:51 GMT Standard Time</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>上交所：引入大盘股必须进一步加快</title>
								<link>http://www.jinrong8.com/?uid-1-action-viewspace-itemid-778</link>
								<description><![CDATA[<DIV class=endSummary>
<UL>
<LI>上交所吸引大型企业的工作从战略上不仅不能放慢，而且必须进一步加快；从战术上就是要掌握市场的时机，把握节奏。 </LI></UL></DIV>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">证券时报记者于扬</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">本报讯<A href="...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>jinrong8</author>
								<pubDate>Mon, 21 Aug 2006 12:30:18 GMT Standard Time</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>等待基金重仓股王者归来</title>
								<link>http://www.jinrong8.com/?uid-1-action-viewspace-itemid-566</link>
								<description><![CDATA[<P style="TEXT-INDENT: 2em"><FONT size=2>本轮大盘调整过程中，机构重仓股不仅没有起到稳定大盘的中流砥柱作用，反而成为重要的做空力量，大部分机构重仓股实际上是先于大盘连续大跌，调整幅度也远超过大家的想象。 </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em"><STRONG><...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>jinrong8</author>
								<pubDate>Thu, 17 Aug 2006 23:38:31 GMT Standard Time</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>广发证券借壳上市获原则同意 东方证券紧随其后</title>
								<link>http://www.jinrong8.com/?uid-1-action-viewspace-itemid-384</link>
								<description><![CDATA[<FONT color=#000000 size=2>　　权威人士日前透露，广发证券借壳上市计划已获有关方面“原则同意”。而原先准备实施IPO的东方证券，其借壳上市计划也已经提上议事日程。<BR>　　今年来券商借壳上市是一波三折：先有上市公司公告，长江证券借壳东湖高新[</FONT><A class=b...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>jinrong8</author>
								<pubDate>Sat, 12 Aug 2006 23:06:00 GMT Standard Time</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>免费模拟外汇交易</title>
								<link>http://www.jinrong8.com/?uid-1-action-viewspace-itemid-381</link>
								<description><![CDATA[<p align="center"><font color="red">免费模拟外汇交易</font><br />
<br />
<br />
<font size="2"><font size="5"><font color="red">软件很好用,各种指标都有,行情即时,杠杆1:100 练熟了可用赠送的5美金做真实交易</font></font></font> </p><br />
<p align="center"...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>jinrong8</author>
								<pubDate>Sat, 12 Aug 2006 12:32:27 GMT Standard Time</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>索罗斯、巴菲特一致唱空：金属期货遭遇黑色星期一！</title>
								<link>http://www.jinrong8.com/?uid-1-action-viewspace-itemid-380</link>
								<description><![CDATA[<font size="2"><font size="3"><font color="darkorange">投资大师看空期价大跌 有色金属股短线当心 <br />
2006年05月16日 08:05:41 中财网 <br />
　　昨日，国际金属市场遭遇黑色星期一，铜、锌等龙头品种大跌，连巴菲特、索罗斯等投资大师也开始看空有色金属。分析人...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>jinrong8</author>
								<pubDate>Sat, 12 Aug 2006 12:29:24 GMT Standard Time</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>别因一时的痛苦而失去更多的欢乐！</title>
								<link>http://www.jinrong8.com/?uid-1-action-viewspace-itemid-263</link>
								<description><![CDATA[<P style="TEXT-INDENT: 2em">今日市场依然是没有给投资者多少好脸色看，盘中虽然有一定反弹，但最终依然还是无功而返，继续向下寻求支撑，真的是有点“不知何时才再迎来阳光灿烂的日子”味道。不过在尾盘最后阶段大盘指标股却是出现了集体异动，下跳上冲的，指数上尾盘分...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>jinrong8</author>
								<pubDate>Mon, 07 Aug 2006 20:42:50 GMT Standard Time</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>监管走向纵深“拖拉机账户”终遭伏击</title>
								<link>http://www.jinrong8.com/?uid-1-action-viewspace-itemid-262</link>
								<description><![CDATA[<P><STRONG>有关券商称，半月后将对“拖拉机账户”强制平仓</STRONG></P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">外挂多个股东账号的资金账户业内俗称“拖拉机账户”，此前监管部门一直强调各券商不允许设立此类账户，但此次如此严厉和坚决的手段似乎还是前所未见 </P>
<P style=...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>jinrong8</author>
								<pubDate>Mon, 07 Aug 2006 20:41:38 GMT Standard Time</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>五、跳空向上突破阴线</title>
								<link>http://www.jinrong8.com/?uid-1-action-viewspace-itemid-69</link>
								<description><![CDATA[<SPAN class=tpc_content><FONT size=3>五、跳空向上突破阴线<BR><BR>关注留下跳空缺日的向上突破阴线 <BR><BR>当一只股票某一天的最低成交价格比前一天的最高成交价还要高时，即形成了向上跳空缺口。缺口可分为普通缺口和功能性缺口。普通缺口产生在股价的整理区域，也就...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>jinrong8</author>
								<pubDate>Wed, 26 Jul 2006 14:53:59 GMT Standard Time</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>四、真假填权</title>
								<link>http://www.jinrong8.com/?uid-1-action-viewspace-itemid-68</link>
								<description><![CDATA[<SPAN class=tpc_content><FONT size=3>四、真假填权<BR>辨别假填权真出货与假出货真填权 <BR><BR>对于刚刚除权的个股来讲，由于其走势难以把握，所以介入这类个股的人相对较少。除权类个股一旦贴权，走势会令人十分失望，但除权类个股一旦填权，自然让人获利丰厚。因此，...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>jinrong8</author>
								<pubDate>Wed, 26 Jul 2006 14:53:15 GMT Standard Time</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>