<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.jinrong8.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>沉默是金</title>
			    <link>http://www.jinrong8.com/?uid-1</link>
			    <description>把金融吧建立成中国优秀的金融网站，给金融人士一个优秀的网上家园！</description>
			    <copyright>Copyright(C) 沉默是金</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Tue, 06 Jan 2009 19:29:20 GMT Standard Time</lastBuildDate><item>
								<title>朋友照片</title>
								<link>http://www.jinrong8.com/?uid-1-action-viewspace-itemid-1022</link>
								<description><![CDATA[朋友照片]]></description>
								<category>image</category>
								<author>jinrong8</author>
								<pubDate>Sat, 26 Aug 2006 19:56:11 GMT Standard Time</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>美丽的漂流岛！</title>
								<link>http://www.jinrong8.com/?uid-1-action-viewspace-itemid-72</link>
								<description><![CDATA[美丽的漂流岛！]]></description>
								<category>image</category>
								<author>jinrong8</author>
								<pubDate>Wed, 26 Jul 2006 15:19:41 GMT Standard Time</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>美丽的漂流岛！</title>
								<link>http://www.jinrong8.com/?uid-1-action-viewspace-itemid-71</link>
								<description><![CDATA[美丽的漂流岛！]]></description>
								<category>image</category>
								<author>jinrong8</author>
								<pubDate>Wed, 26 Jul 2006 15:18:34 GMT Standard Time</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>美丽的漂流岛！</title>
								<link>http://www.jinrong8.com/?uid-1-action-viewspace-itemid-70</link>
								<description><![CDATA[美丽的漂流岛！]]></description>
								<category>image</category>
								<author>jinrong8</author>
								<pubDate>Wed, 26 Jul 2006 15:17:46 GMT Standard Time</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>轻松过头</title>
								<link>http://www.jinrong8.com/?uid-1-action-viewspace-itemid-48</link>
								<description><![CDATA[二、轻松过头
轻松过头和放量过头既有相同之处又有分别，放量过头主要是以建仓为主，而轻松过头则说明仓位早已建好。不过，既然是过头，就说明它们均处于拉升阶段，可以逢低介入，且以短线进出为主，这便是这两种技术形态操作时的相同之处。

市场特征
某只个股的股价...]]></description>
								<category>image</category>
								<author>jinrong8</author>
								<pubDate>Tue, 25 Jul 2006 14:30:06 GMT Standard Time</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>双龙出海</title>
								<link>http://www.jinrong8.com/?uid-1-action-viewspace-itemid-47</link>
								<description><![CDATA[一、双龙出海
所谓“双龙出海”，在股市上主要适用于个股方面，而且一般只适用于强势股、走主升段的个股以及均线系统已经形成多头排列的个股等等。“双龙出海”的主要特点是：在该股刚刚步入起飞之时，其中有两个交易日的开盘价与收盘价以及它们的中阳线实体几乎相同。
...]]></description>
								<category>image</category>
								<author>jinrong8</author>
								<pubDate>Tue, 25 Jul 2006 14:26:53 GMT Standard Time</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>八荣八耻</title>
								<link>http://www.jinrong8.com/?uid-1-action-viewspace-itemid-42</link>
								<description><![CDATA[八荣八耻]]></description>
								<category>image</category>
								<author>jinrong8</author>
								<pubDate>Tue, 25 Jul 2006 14:04:25 GMT Standard Time</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>