<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.jinrong8.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>金牛之堡</title>
			    <link>http://www.jinrong8.com/?uid-1287</link>
			    <description>入市须谨慎、买卖在个人；
凭借好心情，股市论英雄。
网上看消息、推荐股票等；
只能作参考，买卖不依据。
私募与资料、第一时间报；
提供与大家、分享及参考。</description>
			    <copyright>Copyright(C) 金牛之堡</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Fri, 09 Jan 2009 01:07:26 GMT Standard Time</lastBuildDate><item>
								<title>【牛牛】盘后分析2007年9月5日</title>
								<link>http://www.jinrong8.com/?uid-1287-action-viewspace-itemid-7588</link>
								<description><![CDATA[　　【牛牛看盘】 <BR>周三大盘以5296.07点开盘，之后小幅上扬，但由于前期主流板块银行、地产、钢铁均出现了一定幅度的调整，股指出现回落，并顺利回补了9月3日留下的缺口。目前市场的热点呈现多元化倾向，机构主流的有色金属，钢铁，煤炭电力，通信等成为一股不可或缺的...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>fabio999</author>
								<pubDate>Wed, 05 Sep 2007 20:44:53 GMT Standard Time</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>【牛牛】大盘分析2007年9月5日</title>
								<link>http://www.jinrong8.com/?uid-1287-action-viewspace-itemid-7587</link>
								<description><![CDATA[<P><U><FONT color=#800080>【牛牛分析】</FONT></U></P>
<P><FONT color=#800080><U>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</U><FONT color=#000000>&nbsp;&nbsp;&nbsp;今日股指早盘向上跳空2点以5296点开盘后即快速上涨，最高冲到5337点遇阻回落，并且出现两波跳水的走...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>fabio999</author>
								<pubDate>Wed, 05 Sep 2007 20:39:11 GMT Standard Time</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>【综合】内幕曝光2007年9月5日</title>
								<link>http://www.jinrong8.com/?uid-1287-action-viewspace-itemid-7582</link>
								<description><![CDATA[<DIV class=tpc_content>中信银行（601998）公司中报披露了与西班牙对外银行(BBVA)合作的具体领域及业务，双方将在批发、零售等业务领域展开全面的合作。公司是一家具有强大综合竞争力的全国性商业银行，背靠实力企业集团，其控股股东中信集团是我国领先的大型跨国国有企业...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>fabio999</author>
								<pubDate>Wed, 05 Sep 2007 10:48:12 GMT Standard Time</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>【今日】关注要闻2007年9月5日</title>
								<link>http://www.jinrong8.com/?uid-1287-action-viewspace-itemid-7581</link>
								<description><![CDATA[<DIV class=tpc_content>1、上海建工签5.7亿合同 两天17.4亿大单！<BR>　&nbsp; 继昨日公布11.7亿元大单的上海建工(16.31,-0.29,-1.75%)今日再次披露，该公司下属公司上海市第四建筑有限公司于近日中标浦东图书馆(新馆)工程，中标价为人民币56801.0682万元。据悉，该工程建...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>fabio999</author>
								<pubDate>Wed, 05 Sep 2007 10:42:52 GMT Standard Time</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>【综合】内幕曝光2007年9月4日</title>
								<link>http://www.jinrong8.com/?uid-1287-action-viewspace-itemid-7580</link>
								<description><![CDATA[<DIV class=tpc_content>【独一家综合内幕】<BR>每日大盘点评：<BR>&nbsp; &nbsp; &nbsp; 今日大盘收于５２９４点，信息面建行Ａ股发行将在9月7日过会，以及各大机构预测８月份ＣＩＰ将再创新高最多或将超过同比增长６％等偏空信息今日公布促使了Ａ股在周一强劲上扬过后周...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>fabio999</author>
								<pubDate>Tue, 04 Sep 2007 23:38:06 GMT Standard Time</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>【牛牛】盘后分析2007年9月4日</title>
								<link>http://www.jinrong8.com/?uid-1287-action-viewspace-itemid-7577</link>
								<description><![CDATA[<DIV class=tpc_content>【牛牛看盘】<BR>&nbsp; &nbsp; &nbsp; 在股指连续数日的上涨之后，今日大盘出现调整走势，上证指数下跌27.01点，深圳下跌113.26点，两市股指回落幅度不足1%。从各板块来看，近期活跃的券商，钢铁，银行，煤炭石化等板块今日有所休整。通信，3G，网...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>fabio999</author>
								<pubDate>Tue, 04 Sep 2007 16:20:58 GMT Standard Time</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>【牛牛】大盘分析2007年9月4日</title>
								<link>http://www.jinrong8.com/?uid-1287-action-viewspace-itemid-7576</link>
								<description><![CDATA[【牛牛分析】<BR>&nbsp; &nbsp; &nbsp; 今日股指早盘向上跳空12点以5333点开盘，受获利盘回吐的影响快速回落，下探到5265点启稳反弹，之后围绕昨日收盘点位进行震荡整理，尾盘最终以5294点收盘，成交量保持温和放大，市场个股走势出现分化，金融股整体调整拖累了股指走低，...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>fabio999</author>
								<pubDate>Tue, 04 Sep 2007 16:12:07 GMT Standard Time</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>【今日】关注要闻2007年9月4日</title>
								<link>http://www.jinrong8.com/?uid-1287-action-viewspace-itemid-7574</link>
								<description><![CDATA[<DIV class=tpc_content>1、建行A股首发本周五上会、发行不超过90亿股！<BR>&nbsp; &nbsp; &nbsp; 根据证监会发审委昨天公告，建设银行(0939.HK)A股IPO将于9月7日上会。建行招股说明书显示，本次将发行不超过90亿股A股，采取网下向询价对象询价配售与网上资金申购相结合的...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>fabio999</author>
								<pubDate>Tue, 04 Sep 2007 15:53:43 GMT Standard Time</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>【牛牛】私募曝光2007年9月3日</title>
								<link>http://www.jinrong8.com/?uid-1287-action-viewspace-itemid-7569</link>
								<description><![CDATA[<DIV class=t_msgfont>【独一家综合私募】<BR>每日大盘点评：<BR>&nbsp; &nbsp; &nbsp; 今日大盘收于5321点，在上周末的点评中我们已经预测本周前半段市场有望维持目前强势特征再次走出迭创新高走势的可能性依然较大，周一市场如我们预测再次出现了较大涨幅中阳线报收，对...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>fabio999</author>
								<pubDate>Mon, 03 Sep 2007 22:42:45 GMT Standard Time</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>【牛牛】盘后分析2007年9月3日</title>
								<link>http://www.jinrong8.com/?uid-1287-action-viewspace-itemid-7568</link>
								<description><![CDATA[<DIV class=tpc_content>【牛牛看盘】<BR>&nbsp; &nbsp; &nbsp; 由于周末没有利空消息出台，周一两市大盘高开高走，形成单边强势上扬走势，午后两市股指同步刷新单日新高，沪指最高冲至5327.54点和18245.43点，成交量同比明显放大，市场人气高涨。盘面呈现个股普遍上扬，热...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>fabio999</author>
								<pubDate>Mon, 03 Sep 2007 22:39:25 GMT Standard Time</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>