发布新日志

  • [论坛] 以下是第54-55期周荐股比赛排行榜(12.24-01.04)

    2008-01-06 23:59:01

    以下是第54期周荐股比赛排行榜(12.24-12.28
    荐股选手 股票代码 开盘价 收盘价 涨幅(% 名次
    重剑无锋 600771 17 20.21 18.88 1
    螭虎 000605 17 19.67 15.7 2
    股毒 600215 9.24 10.59 14.61 3
    free5381 600115 18.79 21.29 13.3 4
    一剑飘红 600359 9.36 10.3 10.04 5
    修齐治平 000518 6.1 6.66 9.18 6
    Sugar 600720 10.5 11.3 7.61 7
    n-e-t 601666 43.22 46.42 7.4 8

    以下是第55期周荐股比赛排行榜(1.02-1.04
    荐股选手 股票代码 开盘价 收盘价 涨幅(% 名次
    xby 002186 63 78.56 24.69 1
    一剑 600160 10.14 11.94 17.75 2
    螭虎 600605 19.9 22.76 14.37 3
    剑无锋 600764 10.93 12.09 10.61 4
    张钚亭 600967 16.82 18.56 10.34 5
    股霸 600652 10.99 11.86 7.91 6
    5188 000301 12.04 12.98 7.8 7
    股毒 000411 13.25 14.25 7.54 8
  • [论坛] 以下是第50-53期周荐股比赛排行榜(11.26-12.21)

    2007-12-23 21:54:09

    以下是第50期周荐股比赛排行榜(11.26-11.30
    荐股选手 股票代码 开盘价 收盘价 涨幅(% 名次
    股霸 600461 9.91 12.15 22.6 1
    ms115 600792 11.1 12.43 11.98 2
    股毒 600885 9.56 10.56 10.46 3
    xil0791 600389 23.93 25.92 8.31 4
    螭虎 600538 9.39 9.61 2.34 5
    n-e-t 600050 9.64 9.85 2.17 6

    以下是第51期周荐股比赛排行榜(12.03-12.07
    荐股选手 股票代码 开盘价 收盘价 涨幅(% 名次
    泊宇武 600807 9.74 11.3 16.01 1
    man8101 8.51 600626 7.75 8.41 2
    螭虎 600538 9.5 10.43 9.789 3
    fei258 002005 15.03 16.5 9.78 4
    天海明月 600584 15.15 16.53 9.1 5
    初级弼马温 600605 15.88 17.24 8.56 6
    Volsun 600497 68.5 73.93 7.92 7
    重剑无锋 000716 6.91 7.44 7.67 8

    以下是第52期周荐股比赛排行榜(12.10-12.14
    荐股选手 股票代码 开盘价 收盘价 涨幅(% 名次
    天海明月 000597 14.17 16.83 18.77 1
    股毒 000710 10.94 12.99 18.73 2
    simbawang 600285 12.8 15 17.18 3
    xby 000301 10.35 11.45 10.91 4
    Sugar 000952 26.29 28.69 9.12 5
    cybbyc0402 600256 16.72 18.21 8.91 6
    重剑无锋 002078 27.8 30.08 8.2 7
    xhonghui 600780 10.91 11.79 8.06 8

    以下是第53期周荐股比赛排行榜(12.17-12.21
    荐股选手 股票代码 开盘价 收盘价 涨幅(% 名次
    fei258 002005 15.01 17.29 15.18 1
    泊宇武 000790 15.85 17.7 11.67 2
    股毒 000935 12.68 14.03 10.64 3
    ms115 000407 11.36 12.53 10.29 4
    Sugar 600720 9.59 10.49 9.38 5
    n-e-t 600569 10.89 11.78 8.17 6
    tonywear 601866 10.35 11.03 6.57 7
    股霸 600805 8.98 9.53 6.12 8

    上榜统计(第53期更新)
    上榜次数 用户名        
    12 螭虎 Sugar      
    11          
    10 股毒 天海明月 初级弼马温 股霸  
    9 Goliath       xil0791
    8 查看(32) 评论(5) 收藏 分享 圈子 管理

  • [论坛] 以下是第48期周荐股比赛排行榜(11.12-11.16)

    2007-11-17 22:58:02

    以下是第48期周荐股比赛排行榜(11.12-11.16
    荐股选手 股票代码 开盘价 收盘价 涨幅(% 名次
    xil0791 600389 20.05 24 19.7 1
    股舞飞扬 600638 22.1 24.98 13.03 2
    快乐春tian 600271 54.06 60.4 11.72 3
    tonywear 000531 14.45 16.14 11.69 4
    nannan1234 601600 36.1 39.29 8.83 5
    abbcz 600278 10.8 11.65 7.87 6
    股霸 000669 10 10.58 5.8 7
    5188 600372 6.45 6.78 5.11 8
    上榜统计(第48期更新)
    上榜次数 用户名        
    10 Sugar 螭虎      
    9 Goliath   初级弼马温    
    8 天海明月 酌明月 股舞飞扬 xil0791 股霸
    8   5188     abbcz
    7     wildwind440 猎豹出击  
    6 tonywear 流星战豹   股毒 fei258
    6 快乐春tian 河湖海 cybbyc0402 p5137 xby