<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.jinrong8.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>wjw9809的个人空间</title>
			    <link>http://www.jinrong8.com/?uid-4907</link>
			    <description></description>
			    <copyright>Copyright(C) wjw9809的个人空间</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Thu, 08 Jan 2009 01:56:21 GMT Standard Time</lastBuildDate><item>
								<title>艾略特波浪理论的科学解释</title>
								<link>http://www.jinrong8.com/?uid-4907-action-viewspace-itemid-6890</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT size=3><FONT face=宋体><STRONG><FONT color=#565656>一．前言<BR>在“混沌”理论中，有如下描述：“混沌吸引子具有内部精细的结构——分形” 。“一个组成部分以某种方式与整体相似的体系就叫分形” 。“一个分形对象的最基本特征是具有尺度不变性或自相似性”...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>wjw9809</author>
								<pubDate>Thu, 28 Jun 2007 02:12:07 GMT Standard Time</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>一个突如其来的新概念（老沙）</title>
								<link>http://www.jinrong8.com/?uid-4907-action-viewspace-itemid-6756</link>
								<description><![CDATA[<FONT color=#0000ff>经过“5.30”的洗礼，股市重新洗牌；价值投资又开始担任投资主角，而“概念股”似乎在逐步退出舞台。然而在老沙看来，“价值”与“概念”绝非水火不相容，寻找具有价值投资、具备高成长潜质的概念股是证券市场永恒的投资主题！<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>wjw9809</author>
								<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 08:27:28 GMT Standard Time</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>130只整体上市及资产注入分析</title>
								<link>http://www.jinrong8.com/?uid-4907-action-viewspace-itemid-6752</link>
								<description><![CDATA[<P>130只整体上市及资产注入分析</P>
<P>&nbsp;</P>]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>wjw9809</author>
								<pubDate>Sun, 17 Jun 2007 13:43:26 GMT Standard Time</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>跟着大盘走</title>
								<link>http://www.jinrong8.com/?uid-4907-action-viewspace-itemid-6747</link>
								<description><![CDATA[<SPAN id=ContentBody style="PADDING-RIGHT: 10px; DISPLAY: block; PADDING-LEFT: 10px; PADDING-BOTTOM: 10px; PADDING-TOP: 10px"> 
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="mso-hansi-font-family: 宋体; mso-bidi-font-family: 宋体"><FO...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>wjw9809</author>
								<pubDate>Sat, 16 Jun 2007 19:59:52 GMT Standard Time</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>成都重庆：中国“新特区”！</title>
								<link>http://www.jinrong8.com/?uid-4907-action-viewspace-itemid-6674</link>
								<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="90%" border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD class=title vAlign=top align=middle>成都重庆：中国“新特区”！ 
<HR width="100%" color=#000000 noShade SIZE=1>
</TD></TR>
<TR>
<TD class=text-d vAlign...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>wjw9809</author>
								<pubDate>Tue, 12 Jun 2007 15:33:22 GMT Standard Time</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>2007.5.30谁是英雄?</title>
								<link>http://www.jinrong8.com/?uid-4907-action-viewspace-itemid-6505</link>
								<description><![CDATA[<P>2007.5.30谁是英雄?英雄里会出大将军的,请大家慧眼识珠吧</P>
<P>&nbsp;</P>]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>wjw9809</author>
								<pubDate>Thu, 31 May 2007 01:52:13 GMT Standard Time</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>林园4月21日北大投资报告会实录 （续二）</title>
								<link>http://www.jinrong8.com/?uid-4907-action-viewspace-itemid-6447</link>
								<description><![CDATA[<FONT size=4><STRONG>13. 现在不讲估值了，这才是最大的风险。任何时候估值这个紧箍咒都在我脑子里。<BR><BR></STRONG>　　这是布阵，然后我们怎么做资产配置。我的强项是资产配置，这是我最拿手的。很多人说我熊市为什么离开股市，实际上我也不知道。每次熊市，确实我都...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>wjw9809</author>
								<pubDate>Mon, 28 May 2007 00:01:18 GMT Standard Time</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>林园4月21日北大投资报告会实录（续一）</title>
								<link>http://www.jinrong8.com/?uid-4907-action-viewspace-itemid-6446</link>
								<description><![CDATA[<DIV><FONT size=4><FONT style="FONT-SIZE: 16px; FONT-FAMILY: 宋体">17、优质、稀缺的资源，我的策略就是不断的买进。你能拥有它是最大的幸福。</FONT> </FONT>
<P><FONT style="FONT-SIZE: 16px; FONT-FAMILY: 宋体" size=4>　　我对银行股的调研结果，我只给你们说结...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>wjw9809</author>
								<pubDate>Sun, 27 May 2007 23:56:56 GMT Standard Time</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>林园4月21日北大投资报告会实录</title>
								<link>http://www.jinrong8.com/?uid-4907-action-viewspace-itemid-6445</link>
								<description><![CDATA[<FONT face=宋体>&nbsp;<FONT size=4>谢百三：今天请到了中国当今股市最受人们关注，无论在南方还是北方，最受大家尊敬的一位投资者。他的名字叫做林园。我们中国巴菲特这本书第一、二章都是介绍他的。他的传奇的经历很简单。</FONT></FONT><FONT size=4> </FONT>
<P><FO...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>wjw9809</author>
								<pubDate>Sun, 27 May 2007 23:52:23 GMT Standard Time</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>内部消息：新能源龙头引发基金抢夺战</title>
								<link>http://www.jinrong8.com/?uid-4907-action-viewspace-itemid-6441</link>
								<description><![CDATA[业内人士指出，由于季节等因素，二季度电力行业利润增长率将明显高于一季度，行业景气度再次回升。就目前而言，电力板块是市场中具备相对估值优势的板块，非常容易受到市场主力资金的垂青，新增资金也将源源不断的流入。公司不断提升的业绩、丰厚的投资收益、基金的抢筹和...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>wjw9809</author>
								<pubDate>Sat, 26 May 2007 20:47:57 GMT Standard Time</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>