发新话题
打印

慧眼投资策略内参(0903)

本主题由 红枫飞扬 于 2008-9-3 07:05 设置高亮

慧眼投资策略内参(0903)

慧眼投资策略内参(0903)



买卖信号比14:8


  9月12日星期二,今日两市震荡盘跌,慧眼决策系统下却罕见的买入信号多于卖出信号,表明部分个股已值得关注。

  今日分析系统的决策模块对1300多只A股进行决策统计,根据其策略系统计算结果显示,今日在决策系统下保持持仓的信号的个股为242家。今日发出卖出信号的股票8家,发出买入信号的个股为14家,一周持仓浮盈最多的个股为深鸿基,达19.7492%。

策略具体数据如下:

监测股票总数:1433
持仓的股票:242
空仓的股票:1169
发出买入信号的股票:14
发出卖出信号的股票:8
持仓股票平均浮盈:-2.85178%
持仓股票平均持仓天数:15个交易日

周浮盈最大的股票前10名
代码 名称 周浮盈 浮盈 现价 买入价 买入信号日期
000040 深鸿基 19.7492% 23.62% 3.82 3.09 20080814
000811 烟台冰轮 16.6932% 1.8% 7.34 7.21 20080822
000739 普洛康裕 14.6982% 11.2% 4.37 3.93 20080819
600696 多伦股份 14.5161% 16.39% 3.55 3.05 20080819
600255 鑫科材料 14.4578% 13.43% 3.8 3.35 20080819
000965 天保基建 13.2193% 11.31% 7.28 6.54 20080819
600379 宝光股份 12.3348% 24.09% 5.1 4.11 20080819
000778 新兴铸管 12.2093% -7.55% 5.79 6.263 20080625
600619 海立股份 10.5357% 3.69% 6.19 5.97 20080822
600621 上海金陵 10.2888% 4.62% 6.11 5.84 20080709

月浮盈最大的股票前10名
代码 名称 月浮盈 浮盈 现价 买入价 买入信号日期
002165 红宝丽 27.8431% 36.17% 16.3 11.97 20080718
600692 亚通股份 17.2805% 32.69% 8.28 6.24 20080707
600838 上海九百 10.1664% 12.03% 5.96 5.32 20080707
600621 上海金陵 2.00334% 4.62% 6.11 5.84 20080709
600495 晋西车轴 0.761421% 9.86% 13.76 12.525 20080714
600419 ST天宏 -0.696864% 4.2% 5.7 5.47 20080708
600760 东安黑豹 -2.13777% -0.48% 4.12 4.14 20080709
600616 第一食品 -2.19479% 2.74% 14.26 13.88 20080704
600717 天津港 -3.31219% -9.08% 13.72 15.09 20080709
600125 铁龙物流 -3.57751% 0.71% 5.66 5.62 20080707

TOP

发新话题