发新话题
打印

今日解禁限售股一览(9.26)

今日解禁限售股一览(9.26)

今日解禁限售股一览(9.26)
市日 代码 名称 限售期满新增可上市股份/万 有限售条件股份余额/万 无限售条件股份余额/万 备注
2008-9-26 000409 *ST泰格 1592 4135 13001 --
2008-9-26 000639 金德发展 364 1875 5410 --
2008-9-26 000676 思达高科 14 14114 17344 --
2008-9-26 000681 *ST远东 3278 3627 16247 --
2008-9-26 000760 博盈投资 910 5348 12871 --
2008-9-26 600082 海泰发展 4489 7471 24834 --
2008-9-26 600540 新赛股份 900 10633 12652 --

TOP

发新话题