| 简称 | 发行期 | 年利率 |
| 1999年第3期5年期国债 | 1999/10/10-1999/12/10 | 2.97% |
| 1999年第3期3年期国债 | 1999/10/10-1999/12/10 | 2.78% |
| 1999年第2期5年期国债 | 1999/07/16-1999/08/31 | 3.25% |
| 1999年第2期3年期国债 | 1999/07/16-1999/08/31 | 3.02% |
| 1999年第1期5年期国债 | 1999/03/10-1999/04/30 | 5.13% |
| 1999年第1期3年期国债 | 1999/03/10-1999/04/30 | 4.72% |
| 2006年第四期5年期国 | 2006/09/01-2006/09/30 | 3.81% |
| 2006年第四期3年期国 | 2006/09/01-2006/09/30 | 3.39% |
| 2006年第2期5年期国债 | 2006/04/01-2006/04/30 | 3.14% |
| 2006年第2期3年期国债 | 2006/04/01-2006/04/30 | 3.14% |
| 2006年第1期5年期国债 | 2006/03/01-2006/03/31 | 3.49% |
| 2006年第1期3年期国债 | 2006/03/01-2006/03/31 | 3.14% |
| 2005年第5期5年期国债 | 2005/10/15-2005/11/30 | 3.6% |
| 2005年第5期3年期国债 | 2005/10/15-2005/11/30 | 3.24% |
| 2005年第4期5年期国债 | 2005/08/01-2005/09/30 | 3.6% |
| 2005年第4期3年期国债 | 2005/08/01-2005/09/30 | 3.24% |
| 2005年第3期5年期国债 | 2005/05/01-2005/06/30 | 3.81% |
| 2005年第3期3年期国债 | 2005/05/01-2005/06/30 | 3.37% |
| 2005年第2期5年期国债 | 2005/04/10-2005/04/30 | 3.81% |
| 2005年第2期3年期国债 | 2005/04/10-2005/04/30 | 3.37% |
| 2005年第1期5年期国债 | 2005/03/01-2005/03/31 | 3.81% |
| 2005年第1期3年期国债 | 2005/03/01-2005/03/31 | 3.37% |
| 2004年第5期2年期国债 | 2004/09/06-2004/09/17 | 2.4% |
| 2004年第3期2年期国债 | 2004/06/10-2004/06/25 | 2.4% |
| 2004年第6期5年期国债 | 2004/10/01-2004/11/30 | 3.81% |
| 2004年第6期3年期国债 | 2004/10/01-2004/11/30 | 3.37% |
| 2004年第4期5年期国债 | 2004/07/01-2004/08/31 | 3% |
| 2004年第4期3年期国债 | 2004/07/01-2004/08/31 | 2.65% |
| 2004年第2期5年期国债 | 2004/04/01-2004/05/31 | 2.83% |
| 2004年第2期3年期国债 | 2004/04/01-2004/05/31 | 2.52% |
| 2004年第1期5年期国债 | 2004/03/01-2004/03/31 | 2.83% |
| 2004年第1期3年期国债 | 2004/03/01-2004/03/31 | 2.52% |
| 2003年第4期2年期国债 | 2003/11/20-2003/12/20 | 2.25% |
| 2003年第4期1年期国债 | 2003/11/20-2003/12/20 | 1.98% |
| 2003年第3期5年期国债 | 2003/09/01-2003/11/30 | 2.63% |
| 2003年第3期3年期国债 | 2003/09/01-2003/11/30 | 2.32% |
| 2003年第2期5年期国债 | 2003/04/01-2003/07/31 | 2.63% |
| 2003年第2期3年期国债 | 2003/04/01-2003/07/31 | 2.32% |
| 2003年第1期5年期国债 | 2003/02/20-2003/03/31 | 2.63% |
| 2003年第1期3年期国债 | 2003/02/20-2003/03/31 | 2.32% |
| 2002年第4期5年期国债 | 2002/11/01-2002/11/22 | 2.48% |
| 2002年第4期3年期国债 | 2002/11/01-2002/11/22 | 2.22% |
| 2002年第3期5年期国债 | 2002/09/01-2002/09/30 | 2.36% |
| 2002年第3期3年期国债 | 2002/09/01-2002/09/30 | 2.12% |
| 2002年第2期5年期国债 | 2002/07/16-2002/08/15 | 2.29% |
| 2002年第2期3年期国债 | 2002/07/16-2002/08/15 | 2.07% |
| 2002年第1期5年期国债 | 2002/03/10-2002/05/09 | 2.74% |
| 2002年第1期3年期国债 | 2002/03/10-2002/05/09 | 2.42% |
| 2001年第3期5年期国债 | 2001/09/14-2001/11/13 | 3.14% |
| 2001年第3期3年期国债 | 2001/09/14-2001/11/13 | 2.89% |
| 2001年第2期5年期国债 | 2001/05/15-2001/07/14 | 3.14% |
| 2001年第2期3年期国债 | 2001/05/15-2001/07/14 | 2.89% |
| 2001年第1期5年期国债 | 2001/03/01-2001/04/30 | 3.14% |
| 2001年第1期3年期国债 | 2001/03/01-2001/04/30 | 2.89% |
| 2000年第3期5年期国债 | 2000/09/15-2000/12/15 | 3.14% |
| 2000年第3期3年期国债 | 2000/09/15-2000/12/15 | 2.89% |
| 2000年第2期5年期国债 | 2000/05/01-2000/05/31 | 3.14% |
| 2000年第2期3年期国债 | 2000/05/01-2000/05/31 | 2.89% |
| 2000年第2期2年期国债 | 2000/05/01-2000/05/31 | 2.55% |
| 2000年第1期5年期国债 | 2000/03/01-2000/04/20 | 3.14% |
| 2000年第1期3年期国债 | 2000/03/01-2000/04/20 | 2.89% |
| 2000年第1期2年期国债 | 2000/03/01-2000/04/20 | 2.55% |
| 06储蓄02 | 2006/10/16-2006/10/31 | 3.39% |
| 06储蓄01 | 2006/07/01-2006/07/15 | 3.14% |



