自央行2006年8月15日加息后,不少投资者认为浮息债是面对利率未定时期投资的最佳选择,以为自调整之日起浮息债的年利率就会按照新的利率去自行修改,其实这是个错误的想法。业内人士提示,浮息债利率的调整是以付息日为准的,即将会在下一个计息年度调整该只债券的年利率。
小概念:
浮动利率债券,是以某一经济参考指标为债券的基准利率并加上利差(发行主体通过招标或事先确定),确定出各次付息利率的附息债券。该债券基准利率在债券待偿期内可能不同,具有不确定性和经济周期性。浮动利率债券的利率通常根据市场基准利率加上一定的利差来确定。
☆我国传统浮息债票面利率构成:基准利率(一年期存款利率)+基本利差
2006年8月15日央行上调存贷款利率后交易所上市浮息债利率调整表
注:浮息债年利率调整从加息后第一个付息日开始,请投资者注意!
简称(代码) | 目前年利率(%) | 付息日 | 调整后年利率 | 基本利差 |
20国债(4)(010004) | 2.87 | 5.23 | 2007.5.23之后年利率=2.52+0.62=3.14% | 0.62% |
20国债(10) (010010) | 2.63 | 11.14 | 2006.11.14之后,年利率=2.52+0.38=2.9% | 0.38% |
01中移动(120101) | 4 | 6.18 | 2007.6.18之后,年利率=2.52+1.75=4.27% | 1.75% |
03电网(2)(120305) | 4 | 12.31 | 2006.12.31之后,年利率=2.52+1.75=4.27% | 1.75% |
04通用债(120482) | 4 | 3.31 | 2007.3.31之后,年利率=2.52+1.75=4.27% | 1.75% |
99三峡债(129903) | 4 | 7.25 | 2007.7.25之后,年利率=2.52+1.75=4.27% | 1.75% |
01三峡10(111015) | 4 | 11.18 | 2006.11.18之后,年利率=2.52+1.75=4.27% | 1.75% |
制表:和讯债券



